Resumen Año 2011
Bueno, algo que me había quedado pendiente a principios de año. El resumen final y mi clasificación en la Lliga Internet 2011.
Aparte de la Meia Maratona de Lisboa, la Mitja de Granollers que no estaba incluida en la Lliga y por supuesto el gran momento del año, de toda una vida, la Maratón de NYC, el cuadro final de mis carreras y mis tiempos es el siguiente:
Lliga Internet ChampionChip 2011 | |||||||
31 Desembre - 53 jornades FINAL 2011 | |||||||
Classificació General HOMES | |||||||
221 Jesus Lopez Ares Cat: M35 Lloc 101 Punts: 1770,04 Curses 3: 2 Curses 2: 6 Curses 1: 6 Mitja: 73,75 | |||||||
Nr | DataCursa | FlagP | NomCursa | Temps | Punts | P_Lliga | 100Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/01/2011 | Mitja Marató de Sitges | 1:39:45 | 70,50 | 0 | 1:10:20 | |
2 | 23/01/2011 | 2 | 10K Cursa Sant Antoni-Barcelona | 43:26 | 70,94 | 141,88 | 30:49 |
3 | 30/01/2011 | 2 | Mitja Marató de Barcelona | 1:40:48 | 69,42 | 0 | 1:09:59 |
4 | 06/02/2011 | Mitja Marató de Granollers | 1:35:48 | 67,56 | 0 | 1:04:44 | |
5 | 27/02/2011 | 2 | 10K Sant Boi | 44:14 | 74,50 | 149 | 32:57 |
6 | 06/03/2011 | 2 | Marató de Barcelona | 3:34:10 | 68,43 | 0 | 2:26:35 |
7 | 03/04/2011 | 2 | Cursa El Corte Inglés 11,7K | 51:02 | 69,08 | 0 | 35:16 |
8 | 10/04/2011 | 3 | 10K Cursa Nike-Bombers | 44:05 | 73,66 | 221 | 32:29 |
9 | 30/04/2011 | 10K Nocturna L'Hospitalet | 41:47 | 75,06 | 75,06 | 31:22 | |
10 | 29/05/2011 | 10K Cursa Delta del Prat | 42:49 | 74,45 | 74,45 | 31:53 | |
11 | 05/06/2011 | 2 | 10K Pineda de Mar | 42:48 | 75,29 | 150,58 | 32:14 |
12 | 18/06/2011 | 2 | 10K Les Planes-Sant Joan Despí | 43:40 | 73,03 | 146,06 | 31:53 |
13 | 03/07/2011 | 10K La Maquinista | 44:35 | 74,31 | 74,31 | 33:08 | |
14 | 07/08/2011 | 10K Malgrat de Mar | 42:51 | 75,26 | 75,26 | 32:15 | |
15 | 11/09/2011 | 10K Poble Nou-Barcelona | 43:13 | 76,50 | 76,50 | 33:04 | |
16 | 18/09/2011 | 3 | 10K Cursa de la Mercè | 42:27 | 74,32 | 222,98 | 31:33 |
17 | 23/10/2011 | 2 | 10K urbans Ciutat de Manresa | 43:14 | 75,59 | 151,19 | 32:41 |
18 | 27/11/2011 | 2 | Mitja Marató de Tarragona | 1:36:32 | 69,68 | 139,36 | 1:07:16 |
19 | 18/12/2011 | Mitja Marató Ciutat de Vilanova | 1:40:06 | 72,35 | 72,35 | 1:12:26 | |
Y con esta referencia, ya tengo un nuevo reto, una nueva motivación para el año 2012. Mejorar ese puesto 221 e intentar batir en cada carrera el tiempo del 2011. Y si cae alguna marca personal, genial. De hecho mientras escribo este resumen, ya puedo avanzar que he batido dos veces mi MMP de Media Maratón, el 15 de Enero del 2012 en Sitges con 1:35:35 y de nuevo el 12 de Febrero del 2012 en Gavá con 1:35:29.
En cuanto a maratones, este año le toca el turno a Roma el 18 de Marzo y a Berlín el 30 de Septiembre, con el objetivo claro de bajar de las 3 horas 30 minutos.
Todas las estadísticas del año que se resumen en un total de 22 carreras y 96 entrenamientos para sumar 1740Km los podéis ver en GARMIN CONNECT y las fotos de todas las carreras en mi página de Facebook, KAVARKES
Espero que hayáis disfrutado tanto leyendo estas crónicas cómo yo lo he hecho escribiéndolas, y espero poder seguir haciéndolo por mucho tiempo.
Salud y Kilómetros
|
Comentarios
Publicar un comentario
Déjame tu comentario y te contestaré cuanto antes. Muchas gracias por leer mi blog.